|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα: | γρήγορος σφιγκτήρας σωλήνων απελευθέρωσης | Υλικό: | Ανοξείδωτο, καλυμμένος χάλυβας άνθρακα |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 100mm | Πάχος: | 1.2mm |
| Βάρος: | 193g | Χρήση: | σφιγκτήρας σωλήνων |
| Επισημαίνω: | σφιγκτήρας σωλήνων απελευθέρωσης 100mm γρήγορος,γρήγορος σφιγκτήρας 100mm σωλήνων απελευθέρωσης,ο ψευδάργυρος κάλυψε το γρήγορο σφιγκτήρα σωλήνων απελευθέρωσης |
||
Καλυμμένος ο ψευδάργυρος χάλυβας άνθρακα 100mm γρήγορα απελευθερώνει το σφιγκτήρα σωλήνων
| Όνομα | Σφιγκτήρες αγωγών |
| Υλικό | Χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο 304 |
| Μέγεθος | 100mm |
| Τελειώστε | Zince που καλύπτεται |
| Εφαρμογή | σύστημα εξαγωγής σκόνης |
Φύλλο προδιαγραφών του γρήγορου σφιγκτήρα σωλήνων απελευθέρωσης
| Διάμετρος (χιλ.) | Βάρος ζωνών (γ) | Βοηθητικό βάρος | Λαστιχένιο βάρος | Συνολικό βάρος |
| 80 | 86 | 100 | 19 | 206 |
| 100 | 104 | 100 | 23 | 227 |
| 120 | 121 | 100 | 27 | 248 |
| 125 | 125 | 100 | 28 | 253 |
| 140 | 138 | 100 | 31 | 269 |
| 150 | 147 | 100 | 33 | 280 |
| 160 | 155 | 100 | 35 | 290 |
| 180 | 173 | 100 | 39 | 311 |
| 200 | 190 | 100 | 43 | 333 |
| 225 | 211 | 100 | 48 | 359 |
| 250 | 233 | 100 | 53 | 385 |
| 275 | 255 | 100 | 57 | 412 |
| 300 | 331 | 100 | 62 | 494 |
| 315 | 347 | 100 | 65 | 512 |
| 350 | 383 | 100 | 72 | 555 |
| 400 | 435 | 100 | 82 | 617 |
| 450 | 487 | 100 | 91 | 678 |
| 500 | 538 | 100 | 101 | 740 |
| 550 | 590 | 100 | 111 | 801 |
| 600 | 642 | 100 | 121 | 863 |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των γρήγορων σφιγκτηρών σωλήνων απελευθέρωσης:
![]()
![]()
Επαφή: Cathy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: το info@ypmachinery.com
Whatsapp: 008615028109230
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Cathy
Τηλ.:: 0086-15028109230
Φαξ: 86-311-85329078